Annual Vessel Traffic

/ Annual Vessel Traffic

 

Navios (Vessels) / Mercadorias (Commodities)

Ano/Year
GT
Carga / Loaded
Descarga / Unloaded
Total

2021

2 426

26 924 423

5 828 020

9 359 748

15 187 768

2020

2 500

28 655 538

6 819 148

10 256 943

17 076 091

2019

2 600

35 425 778

7 660 882

11 895 126

19 556 008

2018

2 570

34 341 949

7 328 970

11 880 344

19 209 314

2017

2 688

33 436 485

7 491 641

12 045 522

19 537 162

2016

2 719

32 854 516

7 193 074

11 127 685

18 320 759

2015

2 735

32 212 135

7 269 970

11 521 562

18 791 532

2014

2 622

31 829 263

7 437 814

10 653 498

18 091 312

2013

2 580

28 563 883

7 248 792

9 937 429

17 186 221

2012

2 591

28 206 669

6 801 079

9 813 482

16 614 561

2011

2 638

26 307 809

5 808 527

10 554 820

16 363 347

2010

2 589

24 005 622

4 471 194

10 098 888

14 570 082

2009

2 610

23 190 316

4 382 068

9 756 464

14 138 533

2008

2 695

22 879 630

4 975 839

10 659 261

15 635 100

2007

2 778

21 757 832

4 497 953

10 450 031

14 947 984

2006

2 766

20 506 941

4 002 734

10 013 448

14 016 182

2005

2 824

20 198 494

3 883 076

10 167 634

14 050 710

2004

2 802

19 973 021

3 802 897

9 900 609

13 703 505

2003

2 902

20 942 202

3 265 055

10 185 327

13 450 382

2002

3 086

21 736 627

3 113 389

9 534 152

12 647 541

2001

3 128

22 002 739

2 965 697

10 299 268

13 264 965

2000

3 007

20 900 148

3 258 293

10 316 737

13 575 030

1999

3 037

20 657 012

2 870 261

10 869 336

13 739 597

1998

2 876

19 713 058

3 002 731

10 875 613

13 878 344

1997

2 742

18 528 469

2 733 536

9 384 057

12 117 593

1996

2 646

16 683 857

2 963 645

9 668 020

12 631 665

1995

2 590

16 493 194

3 015 367

9 762 499

12 777 866

1994

2 580

15 492 156

3 419 547

9 421 985

12 841 532

1993

2 629

15 537 474

3 529 710

8 826 547

12 356 257

1992

2 767

16 179 508

3 232 855

8 757 636

11 990 491

1991

2 701

14 975 271

3 189 134

8 400 012

11 589 146

1990

2 742

14 636 230

3 493 092

8 641 973

12 135 065